会社概要
| 商 号 | 札幌日信電子株式会社 | |
|---|---|---|
| 設 立 | 1970年10月19日 | |
| 資本金 | 3000万円 | |
| 株 主 | 日本信号株式会社(100%子会社) | |
| 役 員 | 代表取締役社長 | 田中 弘之 |
| 取 締 役 | 松井 良一 | |
| 取 締 役 | 塚本 英彦 (日本信号(株)代表取締役社長) |
|
| 監 査 役 | 渡邉 聡 (日本信号(株)北海道支店長) |
|
| 従業員数 | 118名(2025年4月1日現在) | |
| 取引銀行 | 北海道銀行 | 札幌駅前支店 |
| 北 洋 銀 行 | 月寒中央支店 | |
| 三菱UFJ銀行 | 札幌支店 | |
| 有資格者 | 1級電気工事施工管理技士 | 26名 |
| 1級電気通信工事施工管理技士補 | 1名 | |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 4名 | |
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 4名 | |
| 第一種電気工事士 | 44名 | |
| 第二種電気工事士 | 42名 | |
| 消防設備士(甲・乙種) | 13名 | |
| 2級建設業経理士 | 3名 | |
| 電気通信工事担任者 | 10名 | |
| 各種無線資格 | 60名 | |
| 各種認証 | さっぽろSDGs企業 | |
| 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証(ステップ3) | ||
| さっぽろまちづくりスマイル企業認証 | ||
| 札幌市地域安全サポーターズ(こども110番の店) | ||
| さっぽろ救急サポーターズ(AED設置) | ||
| さっぽろエコメンバー | ||
| 北海道働き方改革推進企業(シルバー) | ||
| とよひらまちづくりパートナー | ||
| 豊平区アダプト制度認定 | ||
沿革
| 1970年10月 | 札幌市営地下鉄の安全運行確保のため、自動出改札システムおよび鉄道信号保安装置などの保守業務を目的として設立 資本金 300万円 |
|
|---|---|---|
| 1974年 9月 | 資本金 750万円に増資 | |
| 1975年10月 | 資本金 1500万円に増資 | |
| 1976年 7月 | 資本金 3000万円に増資 | |
| 1979年10月 | 一般建設業(電気工事業)の許可取得 | |
| 1992年10月 | 現所在地に社屋新築(移転) | |
| 1994年 3月 | 特定建設業(電気工事業)の許可取得 | |
| 2002年 3月 | ISO9001認証取得 | |
| 2010年 9月 | 豊平区とアダプト制度を締結 | |
| 2016年 1月 | CSR経営表彰受賞(札幌商工会議所) | |
| 2016年 2月 | 北海道両立支援推進企業表彰受賞(北海道) | |
| 2016年 9月 | 特定建設業(管工事業)の許可取得 | |
| 2017年11月 | とよひらまちづくりパートナーに登録 | |
| 2019年 9月 | 北明電気工業株式会社を子会社化 | |
| 2020年 2月 | さっぽろまちづくりスマイル企業認定 | |
| 2022年 4月 | 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証 ステップ3取得 | |
| 2025年 4月 | 北明電気工業株式会社を吸収合併 | |
事業所案内
本社
| 住 所 | 〒062-0054 札幌市豊平区月寒東4条8丁目6番5号 | ![]() |
| T E L | 011-855-6781 | |
| F A X | 011-855-6765 | |
| info@sapporo-nisshin.co.jp | ||
大通詰所
| 住 所 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西2丁目 札幌市交通局地下鉄東豊線大通駅構内 |
| T E L | 011-241-0390(情報制御課) |
| 011-251-1971(信号保安課) | |
| F A X | 011-210-8774(共通) |
菊水詰所
| 住 所 | 〒003-0809 札幌市白石区菊水9条2丁目2番2号 |
| T E L | 011-821-0931 |
| F A X | 011-822-6503 |
